PVA-12030M003
Features:
█Universal AC input /Full range拍低(100-240VAC)
█Constant Voltage
█Isolated
█High reliability&nbs機路p;,low cost
█100%Full load burn-in tes師快t
█IP67
SPECIFICATION
MODEL | PVA-12030M003 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE(V) | 12 |
RATED CURRENT(A ) | 2.5 | |
VOLTAGE RANGE(V) | 12±5% | |
RATED POWER(W) | 30 | |
RIPPLE&NOISE(mV ) | 300 | |
LOAD REGULATION體見 | ±5% | |
INPUT | VOLTAGE RANGE(V) | 100~240 |
FRE. RANGE(HZ) | 47~63 | |
AC CURRENT(A) | 1.2~0.5 | |
EFFICIENCY(Type) | 80% | |
POWER FACTOR | 0.45-0.65 | |
T.H.D | -- | |
INRUSH CURRENT(A) | 30 | |
LEAKAGE CURRENT(m A ) | 0.5mA /240VAC | |
PROTECTION | OVER LOAD | automatically after fault co遠冷ndition is removed |
SHORT CIRCUIT | Hiccup mode, recovers automatica分門lly after fault condition is removed低國 | |
O.T.P | 130℃±10℃, | |
OVER VOLTAGE | Shut down O/P voltage, rec朋上overs automatical船懂ly after temperature機劇 goes down | |
ENVIRONMENT | WORKING TEMP.& HUMIDITY | -30℃~+50℃,20-90%RH |
STORAGE TEMP.& HUMIDITY | -40℃~+80℃,10-95著還%RH | |
DROP TEST | 1 Carton, 36 inches, 6 face, 8 c影費orners | |
SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | EN61347-1,EN61347-2-13, |
EMI CONDUCTION & RADIATION | Compliance to EN55015 | |
HARMONIC CURRENT | Compliance to EN61000-3-2 CLASS C | |
MTBF | 30000Hr,at 25℃ (MIL-STD-217F) | |
DIMENSION(mm) L*W*H 200*35*23 &n離慢bsp; &線少nbsp; &年歌nbsp; | ||
Weight(g) | 260 |
PVA-12040M003
Features:
█Universal AC input /Full range(100影弟-240VAC)
█Constant Voltage
█Isolated
█High reliability ,low cos弟從t
█100%Full load burn-in tes白通t
█IP67
SPECIFICATION
MODEL | PVA-12040M003 | ||
OUTPUT | DC VOLTAGE(V) | 12 | |
RATED CURRENT(A ) | 3.3 | ||
VOLTAGE RANGE(V) | 12±5% | ||
RATED POWER(W) | 40 | ||
RIPPLE&NOISE(mV ) | 300 | ||
LOAD REGULATION | ±5% | ||
INPUT | VOLTAGE RANGE(V女用) | 100~240 | |
FRE. RANGE(HZ) | 47~63 | ||
AC CURRENT(A) | 1.2~0.5 | ||
EFFICIENCY(Type) | 80% | ||
POWER FACTOR | 0.5-0.65 | ||
T.H.D | -- | ||
INRUSH CURRENT(A)光車 | 30 | ||
LEAKAGE CURRENT(m A ) | 0.5mA /240VAC | ||
PROTECTION | OVER LOAD | automatically after fau道遠lt condition is removed | |
SHORT CIRCUIT | Hiccup mode ,recovers aut討雜omatically after fault condition i也著s removed | ||
O.T.P | 130℃±10℃, | ||
OVER VOLTAGE | Shut down O/P voltage, recovers au歌校tomatically after temperature goes d拍友own | ||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP.&美相 HUMIDITY | -30℃~+50℃,20-90%RH | |
STORAGE TEMP.& HUMIDITY | -40℃~+80℃,10-95%RH | ||
DROP TEST | 1 Carton, 36 inches,鐘快 6 face, 8 corners | ||
SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | EN61347-1,EN61347-2-13, | |
EMI CONDUCTION & RADIATION | Compliance to EN55015 | ||
HARMONIC CURRENT | Compliance to EN61000-3-2 到關CLASS C | ||
MTBF | 30000Hr,at 25℃ (MIL-STD-217F) | ||
DIMENSION(mm) L*W*H 200*35*23 &n理數bsp; 河秒  兵我; | |||
Weight(g) | 260 |
PVA-24030M003
Features:
█Universal AC input /Full 對吃range(100-240VAC)
█Constant Voltage
█Isolated
█High reliability ,low cost
█100%Full load burn-視我in test
█IP67
SPECIFICATION
MODEL | PVA-24030M003 | ||
OUTPUT | DC VOLTAGE(V) | 24 | |
RATED CURRENT(A ) | 1.25 | ||
VOLTAGE RANGE(V) | 24±5% | ||
RATED POWER(W) | 30 | ||
RIPPLE&NOISE(mV ) | 300 | ||
LOAD REGULATION | ±5% | ||
INPUT | VOLTAGE RANGE(V) | 100~240 | |
FRE. RANGE(HZ) | 47~63 | ||
AC CURRENT(A) | 1.2~0.5 | ||
EFFICIENCY(Type) | 80% | ||
POWER FACTOR | 0.45-0.65 | ||
T.H.D | -- | ||
INRUSH CURRENT(A) | 30 | ||
LEAKAGE CURRENT(m鄉站 A ) | 0.5mA /240VAC | ||
PROTECTION | OVER LOAD | automatically af亮作ter fault condition is remove小算d | |
SHORT CIRCUIT | Hiccup mode ,recovers a來空utomatically after fault conditio從木n is removed | ||
O.T.P | 130℃±10℃, | ||
OVER VOLTAGE | Shut down O/P voltag海船e, recovers automatically after temp厭公erature goes down | ||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP.& HUMIDITY | -30℃~+50℃,20-90%RH | |
STORAGE TEMP.& HUM高家IDITY | -40℃~+80℃,10-95%RH | ||
DROP TEST | 1 Carton, 36 inches, 6 face, 8 cor光如ners | ||
SAFETY & EMC | SAFETY STANDARD房刀S | EN61347-1,EN61347-2-13, | |
EMI CONDUCTION & R靜舞ADIATION | Compliance to EN550跳看15 | ||
HARMONIC CURRENT | Compliance to EN61000-3-2 CLASS 知相C | ||
MTBF | 30000Hr,at 25℃ (MIL-STD-217F) | ||
DIMENSION(mm) L*W*H 200*35*23 &n林從bsp; 謝藍 &nb煙民sp; | |||
Weight(g) | 260 |
PVA-24040M003
Features:
█Universal AC input農就 /Full range(100-24笑舊0VAC)
█Constant Voltage&n道南bsp;
█Isolated
█High reliability ,low c事行ost
█100%Full load bur快技n-in test
█IP67
SPECIFICATION
MODEL | PVA-24040M003 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE(V) | 24 |
RATED CURRENT(A ) | 3.3 | |
VOLTAGE RANGE(V) | 24±5% | |
RATED POWER(W) | 40 | |
RIPPLE&NOIS下公E(mV ) | 400 | |
LOAD REGULATION | ±5% | |
INPUT | VOLTAGE RANGE(V) | 100~240 |
FRE. RANGE(HZ) | 47~63 | |
AC CURRENT(A) | 1.2~0.5 | |
EFFICIENCY(Type) | 80% | |
POWER FACTOR | 0.5-0.65 | |
T.H.D | -- | |
INRUSH CURRENT(A) | 30 | |
LEAKAGE CURRENT(m 票信A ) | 0.5mA /240VAC | |
PROTECTION | OVER LOAD | automatically after fau做弟lt condition is r微美emoved |
SHORT CIRCUIT | Hiccup mode ,recovers automatica妹山lly after fault con可公dition is remov小業ed | |
O.T.P | 130℃±10℃, | |
OVER VOLTAGE | Shut down O/P voltage, r銀子ecovers automatically after河鐘 temperature goe樹腦s down | |
ENVIRONMENT | WORKING TEMP.& HUMIDITY | -30℃~+50℃,20-90%RH |
STORAGE TEMP.&a鐘唱mp; HUMIDITY | -40℃~+80℃,10-95%劇件RH | |
DROP TEST | 1 Carton, 36 inches, 相在6 face, 8 corners | |
SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | EN61347-1,EN61347-2-1制線3, |
EMI CONDUCTION & RADI關暗ATION | Compliance to EN55015 | |
HARMONIC CURRENT | Compliance to EN61000-3-2 CL木照ASS C | |
MTBF | 30000Hr,at 25℃ (MIL-STD-217F) | |
DIMENSION(mm) L*W*H 200*35*23  白問; &外小nbsp; | ||
Weight(g) | 260 |